论坛: UNIX系统 标题: 再看看我的FreeBSDWebServer吧 复制本贴地址    
作者: linux [linuxchen]    论坛用户   登录
last pid: 563; load averages: 0.18, 0.19, 0.20 up 0+01:49:26 20:42:14
176 processes: 1 running, 175 sleeping
CPU states: 9.3% user, 0.0% nice, 1.2% system, 0.8% interrupt, 88.7% idle
Mem: 353M Active, 37M Inact, 85M Wired, 23M Cache, 60M Buf, 992K Free
Swap: 1006M Total, 54M Used, 953M Free, 5% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
167 mysql 2 0 51344K 8032K poll 14:26 11.52% 11.52% mysqld
206 www 2 0 14600K 6872K sbwait 0:03 0.10% 0.10% httpd
562 root 28 0 2128K 952K RUN 0:00 0.10% 0.10% top
289 www 2 0 11900K 4404K sbwait 0:03 0.05% 0.05% httpd
198 www 2 0 13552K 5172K sbwait 0:05 0.00% 0.00% httpd
276 www 2 0 12628K 5224K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
306 www 2 0 13900K 6464K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
229 www 2 0 13300K 5936K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
237 www 2 0 13724K 5128K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
210 www 2 0 14360K 6980K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
219 www 2 0 12928K 5496K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
292 www 2 0 14524K 5144K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
309 www 2 0 13052K 5236K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
214 www 2 0 13560K 5208K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
248 www 2 0 12492K 5112K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
265 www 2 0 13072K 5148K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
216 www 2 0 13532K 5044K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
275 www 2 0 11988K 4508K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
182 www 2 0 12888K 5416K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
266 www 2 0 12804K 5240K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
256 www 2 0 14072K 6700K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
315 www 2 0 12016K 4556K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
326 www 2 0 13756K 6352K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
257 www 2 0 11976K 4512K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
192 www 2 0 14364K 5252K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
297 www 2 0 13360K 4992K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
278 www 2 0 13168K 5728K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
247 www 2 0 13776K 5004K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
223 www 2 0 12472K 4936K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
258 www 2 0 13740K 6440K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
311 www 2 0 12012K 4588K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
231 www 2 0 13372K 5188K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
261 www 2 0 13392K 5172K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
304 www 2 0 14496K 5120K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
193 www 2 0 12008K 4568K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
272 www 2 0 13232K 5924K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
251 www 2 0 11988K 4556K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
177 www 2 0 13004K 5504K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd
227 www 2 0 13412K 6040K sbwait 0:04 0.00% 0.00% httpd



地主 发表时间: 04-03-06 21:46

论坛: UNIX系统

20CN网络安全小组版权所有
Copyright © 2000-2010 20CN Security Group. All Rights Reserved.
论坛程序编写:NetDemon

粤ICP备05087286号