论坛: 菜鸟乐园 标题: mysql问题求助 复制本贴地址    
作者: Garu [syshunter]    版主   登录
本帖由 [落花] 从 << 轻松一刻 >> 转移而来

引用:

last pid: 94390;  load averages:  1.12,  1.11,  1.09                                  up 12+12:49:12  14:00:02
118 processes: 2 running, 116 sleeping
CPU states: 10.7% user,  0.0% nice, 49.4% system,  0.4% interrupt, 39.5% idle
Mem: 363M Active, 408M Inact, 172M Wired, 51M Cache, 112M Buf, 9076K Free
Swap: 2050M Total, 294M Used, 1756M Free, 14% Inuse

  PID USERNAME      PRI NICE  SIZE    RES STATE  C  TIME  WCPU    CPU COMMAND
  174 mysql          63  0  459M  143M RUN    0  37.0H 92.63% 92.63% mysqld
94379 www            2  0 12368K 10800K poll  0  0:00  5.62%  1.66% httpd
94250 www            2  0 13176K 11656K poll  0  0:01  1.07%  1.07% httpd
97622 root          10  0 53204K 45316K nanslp 0 156:51  0.93%  0.93% hlds
94117 www            2  0 13504K 12012K poll  1  0:02  0.78%  0.78% httpd
94339 www            2  0 12532K 11028K poll  1  0:01  0.67%  0.63% httpd
94338 www            2  0 12656K 11136K poll  1  0:01  0.62%  0.59% httpd
94301 www            2  0 13268K 11736K poll  0  0:00  0.54%  0.54% httpd
94328 www            2  0 12316K 10784K poll  0  0:00  0.49%  0.49% httpd
94124 www            2  0 13928K 12348K poll  1  0:02  0.44%  0.44% httpd
94356 www            2  0 13224K 11700K accept 0  0:00  0.43%  0.39% httpd
93967 www            2  0 13288K 11772K poll  1  0:02  0.34%  0.34% httpd
94292 www            2  0 11344K  9768K poll  1  0:00  0.34%  0.34% httpd
94119 www            2  0 11008K  9428K poll  1  0:00  0.34%  0.34% httpd
94367 root          28  0  2056K  1224K CPU0  1  0:01  0.31%  0.24% top
94324 www            2  0 11044K  9464K poll  0  0:00  0.15%  0.15% httpd
94372 www            2  0 11152K  9564K poll  0  0:00  0.27%  0.15% httpd
94237 www            2  0 13188K 11648K poll  1  0:01  0.10%  0.10% httpd
94106 www            2  0 13828K 12340K poll  1  0:01  0.10%  0.10% httpd
94381 www            2  0 10688K  9104K poll  0  0:00  0.38%  0.10% httpd
94308 www            2  0 13428K 11892K poll  0  0:01  0.05%  0.05% httpd
94375 www            2  0 11224K  9644K poll  0  0:00  0.10%  0.05% httpd


mysql只调整了以下两个标签:
key_buffer = 512m
max_connections=2000

我就不明白了,好好的突然就到%90以上,而且一直下不来,重启mysql后又好了。然后过了几天十几天又他妈不行了。show processlist 在5%和90%时都是120个连接左右,也没什么频繁查询。为什么就出现90%呢。

地主 发表时间: 04-02-01 14:06

论坛: 菜鸟乐园

20CN网络安全小组版权所有
Copyright © 2000-2010 20CN Security Group. All Rights Reserved.
论坛程序编写:NetDemon

粤ICP备05087286号