论坛: 病毒专区 标题: 大家来看看这是中病毒了了??? 复制本贴地址    
作者: cshell [cshell]    论坛用户   登录
这是网络分析系统的分析结果:
编号 绝对时间 时间差 来源 目的地 协议 包大小
1 13:54:32.082 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
2 13:54:32.084 00:00:00.002 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
3 13:54:32.488 00:00:00.404 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
6 13:54:32.824 00:00:00.336 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
7 13:54:32.834 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
9 13:54:33.238 00:00:00.404 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
11 13:54:33.575 00:00:00.337 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
12 13:54:33.585 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
17 13:54:33.988 00:00:00.403 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
18 13:54:34.337 00:00:00.349 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
19 13:54:34.848 00:00:00.511 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
20 13:54:35.088 00:00:00.240 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
21 13:54:35.598 00:00:00.510 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
24 13:54:35.839 00:00:00.241 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
25 13:54:36.348 00:00:00.509 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
26 13:54:37.504 00:00:01.156 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
33 13:54:38.254 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
34 13:54:39.004 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
35 13:54:39.864 00:00:00.860 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
44 13:54:40.614 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
55 13:54:41.364 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
61 13:54:42.507 00:00:01.143 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
62 13:54:43.255 00:00:00.748 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
64 13:54:44.005 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
70 13:54:47.506 00:00:03.501 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
71 13:54:48.256 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
73 13:54:49.006 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
74 13:54:49.866 00:00:00.860 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
76 13:54:50.616 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
77 13:54:51.366 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
78 13:54:52.507 00:00:01.141 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
79 13:54:53.257 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
80 13:54:54.007 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
81 13:54:54.867 00:00:00.860 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
82 13:54:55.617 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
83 13:54:56.367 00:00:00.750 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
84 13:55:02.575 00:00:06.208 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
85 13:55:02.575 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
86 13:55:02.954 00:00:00.379 192.168.1.11:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
88 13:55:03.324 00:00:00.370 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
89 13:55:03.324 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
90 13:55:03.635 00:00:00.311 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
91 13:55:03.703 00:00:00.068 192.168.1.11:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
92 13:55:04.075 00:00:00.372 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
93 13:55:04.075 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
95 13:55:04.386 00:00:00.311 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
96 13:55:04.453 00:00:00.067 192.168.1.11:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
97 13:55:04.827 00:00:00.374 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
98 13:55:05.137 00:00:00.310 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
99 13:55:05.578 00:00:00.441 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
101 13:55:06.329 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
115 13:55:25.460 00:00:19.131 192.168.1.162:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
118 13:55:27.498 00:00:02.038 192.168.1.203:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 249
119 13:55:35.909 00:00:08.411 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
120 13:55:35.910 00:00:00.001 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
121 13:55:36.658 00:00:00.748 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
122 13:55:36.658 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
123 13:55:37.409 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
124 13:55:37.409 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
125 13:55:38.162 00:00:00.753 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
126 13:55:38.457 00:00:00.295 192.168.1.177:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
128 13:55:38.912 00:00:00.455 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
140 13:55:39.663 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
147 13:55:50.804 00:00:11.141 192.168.1.123:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 216
148 13:55:50.804 00:00:00.000 192.168.1.123:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
149 13:55:50.805 00:00:00.001 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
152 13:55:51.551 00:00:00.746 192.168.1.123:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
153 13:55:52.301 00:00:00.750 192.168.1.123:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
154 13:55:53.052 00:00:00.751 192.168.1.123:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
157 13:55:57.020 00:00:03.968 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
158 13:55:57.022 00:00:00.002 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
159 13:55:57.038 00:00:00.016 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
160 13:55:57.130 00:00:00.092 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
161 13:55:57.763 00:00:00.633 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
162 13:55:57.773 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
163 13:55:58.514 00:00:00.741 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
164 13:55:58.524 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
165 13:55:58.559 00:00:00.035 192.168.1.11:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
166 13:55:59.276 00:00:00.717 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
167 13:56:00.026 00:00:00.750 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
168 13:56:00.778 00:00:00.752 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
169 13:56:00.848 00:00:00.070 192.168.1.211:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 251
182 13:56:16.019 00:00:15.171 192.168.1.98:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
183 13:56:16.019 00:00:00.000 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 110
184 13:56:16.019 00:00:00.000 192.168.1.203:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 110
185 13:56:16.021 00:00:00.002 192.168.1.203:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
188 13:56:21.747 00:00:05.726 192.168.1.50:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
191 13:56:25.497 00:00:03.750 192.168.1.123:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
192 13:56:27.518 00:00:02.021 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
193 13:56:27.519 00:00:00.001 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
194 13:56:27.530 00:00:00.011 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
195 13:56:28.262 00:00:00.732 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
196 13:56:28.262 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
197 13:56:28.573 00:00:00.311 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
198 13:56:29.014 00:00:00.441 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
199 13:56:29.014 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
200 13:56:29.324 00:00:00.310 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
201 13:56:29.766 00:00:00.442 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
202 13:56:30.075 00:00:00.309 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
203 13:56:30.516 00:00:00.441 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
204 13:56:31.267 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
205 13:56:32.855 00:00:01.588 192.168.1.99:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
218 13:56:37.802 00:00:04.947 192.168.1.168:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
223 13:56:46.340 00:00:08.538 192.168.1.54:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
226 13:56:48.327 00:00:01.987 192.168.1.81:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 247
229 13:57:00.841 00:00:12.514 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
230 13:57:00.849 00:00:00.008 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
231 13:57:00.917 00:00:00.068 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
232 13:57:01.587 00:00:00.670 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
233 13:57:01.597 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
234 13:57:02.338 00:00:00.741 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
235 13:57:02.348 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
236 13:57:03.100 00:00:00.752 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
237 13:57:03.850 00:00:00.750 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
239 13:57:04.602 00:00:00.752 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
250 13:57:17.873 00:00:13.271 192.168.1.169:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 247
253 13:57:21.864 00:00:03.991 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
254 13:57:21.865 00:00:00.001 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
255 13:57:22.611 00:00:00.746 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
256 13:57:22.611 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
271 13:57:23.362 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
272 13:57:23.362 00:00:00.000 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
347 13:57:24.114 00:00:00.752 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
452 13:57:24.865 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
552 13:57:25.616 00:00:00.751 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
618 13:57:29.463 00:00:03.847 192.168.1.113:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 256
621 13:57:30.333 00:00:00.870 192.168.1.44:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
678 13:57:35.129 00:00:04.796 192.168.1.33:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 243
698 13:57:40.482 00:00:05.353 192.168.1.11:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 249
712 13:57:42.655 00:00:02.173 192.168.1.99:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 216
713 13:57:42.655 00:00:00.000 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
747 13:57:43.394 00:00:00.739 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
786 13:57:44.144 00:00:00.750 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
791 13:57:46.895 00:00:02.751 192.168.1.99:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 216
792 13:57:46.895 00:00:00.000 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
793 13:57:47.645 00:00:00.750 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
794 13:57:48.395 00:00:00.750 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
795 13:57:51.146 00:00:02.751 192.168.1.99:netbios-dgm 192.168.1.255:netbios-dgm UDP 216
796 13:57:51.146 00:00:00.000 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
797 13:57:51.896 00:00:00.750 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
803 13:57:52.359 00:00:00.463 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
804 13:57:52.360 00:00:00.001 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
814 13:57:52.646 00:00:00.286 192.168.1.99:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
847 13:57:53.101 00:00:00.455 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
848 13:57:53.111 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
885 13:57:53.412 00:00:00.301 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
950 13:57:53.852 00:00:00.440 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
951 13:57:53.862 00:00:00.010 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92
984 13:57:54.162 00:00:00.300 192.168.1.211:netbios-ns 192.168.1.255:netbios-ns UDP 92


[此贴被 cshell(cshell) 在 03月11日14时23分 编辑过]

地主 发表时间: 05-03-11 14:18

论坛: 病毒专区

20CN网络安全小组版权所有
Copyright © 2000-2010 20CN Security Group. All Rights Reserved.
论坛程序编写:NetDemon

粤ICP备05087286号