论坛: 菜鸟乐园 标题: 台湾、日本部分IP列表 复制本贴地址    
作者: renlang119 [renlang119]    论坛用户   登录
序号 开始IP地址 结束IP地址 国家/省/直辖市 城市/区县/组织
58 024.179.140.000 024.179.150.255 中国台湾省
80 061.013.000.000 061.013.255.255 中国台湾省
86 061.058.065.000 061.058.070.255 中国台湾省
87 061.059.160.000 061.059.255.255 中国台湾省
89 061.070.100.000 061.070.150.255 中国台湾省
1788 061.217.179.000 061.217.179.255 中国台湾省 台南市
1789 061.216.000.000 061.219.255.255 中国台湾省
1790 061.220.080.000 061.220.150.255 中国台湾省 台北市
1791 061.224.000.000 061.224.255.255 中国台湾省 台北市
1792 061.225.000.000 061.225.255.255 中国台湾省
3390 134.208.000.000 134.208.255.255 中国台湾省
3584 139.175.000.000 139.175.255.255 中国台湾省
3590 140.092.000.000 140.092.255.255 中国台湾省
3593 140.096.000.000 140.096.255.255 中国台湾省
3596 140.112.000.000 140.112.255.255 中国台湾省 台湾大学
3597 140.109.000.000 140.138.255.255 中国台湾省
4714 163.013.000.000 163.013.255.255 中国台湾省 教育部计算机中心
4715 163.025.000.000 163.025.255.255 中国台湾省
4716 163.032.078.000 163.032.080.255 中国台湾省
4717 163.032.078.000 163.032.080.255 中国台湾省
4718 163.028.000.000 163.032.255.255 中国台湾省 台北
4892 168.095.010.000 168.095.199.255 中国台湾省 台北
5902 192.188.171.000 192.188.171.255 中国台湾省
8404 194.112.177.140 194.112.177.143 中国台湾
8724 194.117.103.002 194.117.103.002 中国台湾
8732 194.117.103.010 194.117.103.011 中国台湾
8733 194.117.103.011 194.117.103.011 中国台湾省
8736 194.117.103.015 194.117.103.015 中国台湾
8738 194.117.103.017 194.117.103.017 中国台湾省
8739 194.117.103.017 194.117.103.017 中国台湾
8741 194.117.103.019 194.117.103.019 中国台湾
8743 194.117.103.021 194.117.103.021 中国台湾
8745 194.117.103.024 194.117.103.025 中国台湾
8746 194.117.103.025 194.117.103.025 中国台湾省
8759 194.117.103.050 194.117.103.050 中国台湾
8764 194.117.103.055 194.117.103.055 中国台湾
8773 194.117.103.080 194.117.103.080 中国台湾
8780 194.117.103.087 194.117.103.087 中国台湾省
8781 194.117.103.087 194.117.103.087 中国台湾
8789 194.117.103.100 194.117.103.100 中国台湾
8811 194.117.103.132 194.117.103.132 中国台湾省
8812 194.117.103.132 194.117.103.132 中国台湾
8815 194.117.103.135 194.117.103.135 中国台湾
8817 194.117.103.137 194.117.103.137 中国台湾
8828 194.117.103.153 194.117.103.153 中国台湾
8830 194.117.103.156 194.117.103.156 中国台湾
8846 194.117.103.184 194.117.103.185 中国台湾
8851 194.117.103.190 194.117.103.190 中国台湾
8855 194.117.103.194 194.117.103.194 中国台湾
8882 194.117.103.226 194.117.103.226 中国台湾
序号 开始IP地址 结束IP地址 国家/省/直辖市 城市/区县/组织
92 061.112.000.000 061.112.255.255 日本
93 061.115.090.000 061.115.100.255 日本 横宾
94 061.116.050.000 061.116.080.255 日本 东京
95 061.117.030.000 061.117.035.255 日本 东京
96 061.117.092.139 061.117.092.139 日本
97 061.119.120.000 061.119.255.255 日本 横宾
98 061.123.080.000 061.123.090.255 日本 东京
99 061.124.030.000 061.124.045.255 日本 九州地区、福冈
100 061.124.100.000 061.124.200.255 日本
101 061.125.130.000 061.125.140.255 日本
1785 061.192.000.000 061.192.255.255 日本
1786 061.207.110.000 061.207.120.255 日本 横滨
1787 061.200.000.000 061.215.255.255 日本
1934 062.052.024.228 062.052.024.239 日本
3172 130.034.195.000 130.034.195.255 日本
3175 130.054.104.000 130.054.104.255 日本
3205 130.153.000.000 130.153.255.255 日本
3243 131.107.003.000 131.107.003.255 日本
3248 131.113.055.000 131.113.060.255 日本
3332 133.007.000.000 133.008.255.255 日本
3333 133.009.000.000 133.009.255.255 日本
3334 133.092.090.000 133.092.100.255 日本
3748 143.090.209.000 143.090.209.255 日本 东京
4163 150.032.060.000 150.032.070.255 日本 广岛
4786 165.076.248.000 165.076.248.255 日本 大阪
4787 165.076.000.000 165.076.255.255 日本
8686 194.117.100.000 194.117.100.107 日本
8688 194.117.100.112 194.117.100.255 日本
18267 202.000.065.000 202.000.066.255 日本
18270 202.000.072.000 202.000.073.255 日本
18272 202.000.076.000 202.000.076.255 日本
18284 202.000.093.000 202.000.093.255 日本
18368 202.006.098.000 202.006.098.255 日本
18372 202.006.103.000 202.006.103.255 日本
18408 202.011.000.000 202.011.255.255 日本
18414 202.012.008.000 202.012.015.255 日本
18466 202.013.000.000 202.013.127.255 日本
18467 202.013.128.000 202.013.191.255 日本
18468 202.013.192.000 202.013.223.255 日本
18469 202.013.224.000 202.013.239.255 日本
18470 202.013.240.000 202.013.247.255 日本
18471 202.013.248.000 202.013.251.255 日本
18472 202.013.252.000 202.013.253.255 日本
18473 202.013.254.000 202.013.254.255 日本
18564 202.015.000.000 202.015.255.255 日本
18565 202.016.000.000 202.019.255.255 日本
18585 202.020.090.000 202.020.090.255 日本
18598 202.020.110.000 202.020.110.255 日本
18610 202.020.123.000 202.020.123.255 日本
18611 202.020.124.000 202.020.124.255 日本



地主 发表时间: 04-08-13 21:08

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
补充……
序号 开始IP地址 结束IP地址 国家/省/直辖市 城市/区县/组织
14524 195.112.167.040 195.112.167.043 中国台湾
14530 195.112.167.064 195.112.167.067 中国台湾
14540 195.112.167.164 195.112.167.167 中国台湾
14548 195.112.167.224 195.112.167.227 中国台湾
14888 195.112.176.000 195.112.176.003 中国台湾
14924 195.112.177.076 195.112.177.079 中国台湾
14927 195.112.177.088 195.112.177.091 中国台湾
14932 195.112.177.116 195.112.177.119 中国台湾
14935 195.112.177.128 195.112.177.131 中国台湾
14938 195.112.177.140 195.112.177.143 中国台湾
14951 195.112.177.216 195.112.177.223 中国台湾
14955 195.112.177.236 195.112.177.239 中国台湾
18218 199.107.119.000 199.107.119.255 中国台湾
18331 202.002.052.000 202.002.055.255 中国台湾
18358 202.005.224.000 202.005.255.255 中国台湾
18475 202.014.008.000 202.014.015.255 中国台湾
18750 202.039.000.000 202.039.255.255 中国台湾
18773 202.043.064.000 202.043.095.255 中国台湾
18799 202.052.064.000 202.052.127.255 中国台湾
18824 202.060.064.000 202.060.095.255 中国台湾
18828 202.061.032.000 202.061.063.255 中国台湾
18872 202.080.128.000 202.080.159.255 中国台湾
20586 202.145.032.000 202.145.063.255 中国台湾
20587 202.145.064.000 202.145.127.255 中国台湾
20588 202.145.128.000 202.145.255.255 中国台湾
20612 202.160.064.000 202.160.095.255 中国台湾
20618 202.162.064.000 202.162.095.255 中国台湾
20633 202.166.192.000 202.166.255.255 中国台湾
20661 202.178.224.000 202.178.255.255 中国台湾
20952 203.064.000.000 203.075.255.255 中国台湾
20954 203.077.000.000 203.077.127.255 中国台湾
20956 203.078.000.000 203.078.031.255 中国台湾
20959 203.079.128.000 203.079.130.255 中国台湾 北部五股
20960 203.079.132.000 203.079.132.255 中国台湾 中部彰化
20961 203.079.134.000 203.079.134.255 中国台湾 南部嘉义
20962 203.079.228.000 203.079.228.255 中国台湾 北部新竹
20963 203.079.229.000 203.079.229.255 中国台湾 中部台中
20964 203.079.230.000 203.079.230.255 中国台湾 南部高雄
20965 203.079.000.000 203.079.255.255 中国台湾
21039 203.095.128.000 203.095.255.255 中国台湾
21048 203.107.000.000 203.107.063.255 中国台湾
21068 203.133.000.000 203.133.063.255 中国台湾
21075 203.135.224.000 203.135.255.255 中国台湾
21093 203.160.224.000 203.160.255.255 中国台湾
21126 203.204.000.000 203.204.000.255 中国台湾省 台北市
21127 203.204.070.000 203.204.080.255 中国台湾省
21128 203.204.152.000 203.204.152.255 中国台湾省
21464 210.017.000.000 210.017.127.255 中国台湾
22086 210.058.036.000 210.058.036.255 中国台湾省 台南市
22087 210.058.148.000 210.058.148.255 中国台湾省 台北市
序号 开始IP地址 结束IP地址 国家/省/直辖市 城市/区县/组织
22088 210.058.000.000 210.058.255.255 中国台湾省 东森宽频网路
22089 210.071.020.000 210.071.020.255 中国台湾省 高雄市
22090 210.059.000.000 210.071.255.255 中国台湾省
22208 210.085.060.000 210.085.135.255 中国台湾省 台北市
22241 210.192.000.000 210.192.255.255 中国台湾省
22243 210.200.000.000 210.200.095.255 中国台湾省
22244 210.200.096.000 210.200.098.255 中国台湾省 中部南投
22245 210.200.100.000 210.200.100.255 中国台湾省 南部台南
22246 210.200.102.000 210.200.102.255 中国台湾省 南部屏东
22247 210.200.104.000 210.200.104.255 中国台湾省 北部花莲
22248 210.200.108.000 210.200.108.255 中国台湾省 北部台东
22249 210.200.110.000 210.200.110.255 中国台湾省 北部澎湖
22250 210.200.128.000 210.200.128.255 中国台湾省 北部南港
22251 210.200.190.000 210.200.190.255 中国台湾省 台南市
22252 210.200.196.000 210.200.196.255 中国台湾省 北部宜蓝
22253 210.201.003.000 210.201.003.255 中国台湾省 台北市
22254 210.201.009.000 210.201.009.255 中国台湾省 中部云林
22255 210.201.019.000 210.201.019.255 中国台湾省 高雄市
22256 210.201.020.000 210.201.035.255 中国台湾省 台北市
22257 210.201.104.000 210.201.104.255 中国台湾省
22258 210.201.180.000 210.201.190.255 中国台湾省
22260 210.208.189.000 210.208.189.255 中国台湾 高雄
22261 210.208.000.000 210.209.063.255 中国台湾
22268 210.240.000.000 210.247.255.255 中国台湾省
22274 211.020.000.000 211.020.255.255 中国台湾省
22276 211.021.000.000 211.021.255.255 中国台湾省
22278 211.022.240.000 211.022.241.255 中国台湾省
22279 211.022.000.000 211.022.255.255 中国台湾省
22280 211.023.162.000 211.023.162.255 中国台湾省 台北市
22281 211.023.255.000 211.023.255.255 中国台湾省
22412 211.072.000.000 211.076.255.255 中国台湾省
22413 211.077.000.000 211.078.255.255 中国台湾省
22414 211.079.000.000 211.079.255.255 中国台湾省
24857 212.063.181.000 212.063.181.003 中国台湾
24868 212.063.181.056 212.063.181.059 中国台湾
24883 212.063.181.148 212.063.181.151 中国台湾
序号 开始IP地址 结束IP地址 国家/省/直辖市 城市/区县/组织
18621 202.021.112.000 202.021.127.255 日本
18636 202.021.150.000 202.021.151.255 日本
18637 202.021.152.000 202.021.153.255 日本
18645 202.022.064.000 202.022.127.255 日本
18652 202.023.000.000 202.023.255.255 日本
18653 202.024.000.000 202.025.255.255 日本
18654 202.026.000.000 202.026.255.255 日本
18662 202.032.000.000 202.035.255.255 日本
18791 202.048.000.000 202.048.255.255 日本
20570 202.139.192.000 202.139.207.255 日本
20572 202.140.000.000 202.140.031.255 日本
20652 202.176.000.032 202.176.000.063 日本
20653 202.176.000.064 202.176.000.127 日本
20654 202.176.000.128 202.176.000.255 日本
20655 202.176.001.000 202.176.001.255 日本
20656 202.176.002.000 202.176.003.255 日本
20944 202.208.000.000 202.255.255.255 日本
21076 203.136.000.000 203.141.255.255 日本
21110 203.178.000.000 203.183.255.255 日本
21169 203.216.000.000 203.216.255.255 日本
21262 210.007.128.000 210.007.255.255 日本
22085 210.057.119.000 210.057.119.255 日本
22179 210.081.000.000 210.081.031.255 日本
22214 210.088.000.000 210.088.191.255 日本
22226 210.128.000.000 210.175.255.255 日本
22237 210.188.000.000 210.191.255.255 日本
22242 210.196.000.000 210.199.255.255 日本
22266 210.224.000.000 210.239.255.255 日本
22270 210.248.000.000 211.007.255.255 日本
22273 211.008.000.000 211.019.255.255 日本
22812 211.123.000.000 211.123.255.255 日本
22813 211.125.000.000 211.125.255.255 日本
22815 211.126.000.000 211.126.045.255 日本 东京
22816 211.126.190.000 211.126.195.255 日本 千叶县
25145 212.063.191.000 212.063.191.039 日本
25147 212.063.191.044 212.063.191.179 日本
27288 213.160.199.000 213.160.199.255 日本
28667 221.232.000.000 221.232.255.255 日本


B1层 发表时间: 04-08-13 21:11

回复: NickJ [jiangxiao]   论坛用户   登录
谢谢 兄弟的资料

B2层 发表时间: 04-08-13 21:23

回复: GentleHug [gentlehug]   论坛用户   登录
thanks


B3层 发表时间: 04-08-13 21:59

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
希望对大家有用

B4层 发表时间: 04-08-13 22:17

回复: NickJ [jiangxiao]   论坛用户   登录
嗯 有空去入侵

B5层 发表时间: 04-08-13 22:43

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
呵呵

B6层 发表时间: 04-08-14 11:27

回复: lgf [lgf]   论坛用户   登录


B7层 发表时间: 04-08-14 13:47

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
没测试过,不知道对不对

B8层 发表时间: 04-08-14 17:08

回复: liuwunihao [liuwunihao]   论坛用户   登录
强顶

B9层 发表时间: 04-08-14 18:20

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
找的

B10层 发表时间: 04-08-15 11:16

回复: loverofa [loverofa]   论坛用户   登录
可惜我的是内网,扫描不了

B11层 发表时间: 04-08-15 11:35

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
节哀

B12层 发表时间: 04-08-15 17:28

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
有人要用,顶一下

B13层 发表时间: 04-08-17 11:03

回复: bluecat_ [bluecat_]   论坛用户   登录
是啊..我一台也扫不到啊

B14层 发表时间: 04-08-17 11:07

回复: renlang119 [renlang119]   论坛用户   登录
开天网没有?要关了

B15层 发表时间: 04-08-17 11:08

回复: bluecat_ [bluecat_]   论坛用户   登录
我不用天网的

B16层 发表时间: 04-08-17 12:57

回复: xjay [xjay]   论坛用户   登录

斑竹辛苦了啊~!!!

B17层 发表时间: 04-08-17 18:01

回复: yyf [yyf]   论坛用户   登录
收了

B18层 发表时间: 04-08-17 21:47

回复: bluecat_ [bluecat_]   论坛用户   登录
是扫不到啊

B19层 发表时间: 04-08-17 21:51

论坛: 菜鸟乐园

20CN网络安全小组版权所有
Copyright © 2000-2010 20CN Security Group. All Rights Reserved.
论坛程序编写:NetDemon

粤ICP备05087286号