论坛: UNIX系统 标题: WindowstracertVSLinuxtraceroute 复制本贴地址    
作者: Root [wb8504]    论坛用户   登录
Windows的tracert使用ICMP协议,Linux的traceroute支持TCP,UDP和ICMP协议,本案例即使指定ICMP协议后探测结果和Windows下结果依然不同,但程序用的协议时完全相同,感觉很费解,请各位指教,另外用 Linux的R测试了TCP 80和53,均卡在202.97.60.30后面那个好像是黑洞路由器的节点上

C:\>tracert -d 210.65.254.108

Tracing route to 210.65.254.108 over a maximum of 30 hops

  1    14 ms    12 ms    13 ms  113.137.220.1
  2    11 ms    12 ms    12 ms  222.91.159.46
  3    11 ms    13 ms    12 ms  125.76.189.173
  4    14 ms    12 ms    13 ms  117.36.122.197
  5    14 ms    13 ms    12 ms  61.134.0.89
  6    44 ms    45 ms    45 ms  202.97.48.125
  7    43 ms    43 ms    41 ms  202.97.33.158
  8    43 ms    47 ms    45 ms  202.97.60.158
  9    54 ms    41 ms    41 ms  202.97.60.30
10    *        *        *    Request timed out.  //这一跳是黑洞路由器吗,linux的Ro怎么检测不到?
11    67 ms    62 ms    61 ms  210.65.254.108

Trace complete.

[root@matrix ~]# traceroute -n -I 210.65.254.108
traceroute to 210.65.254.108 (210.65.254.10, 30 hops max, 40 byte packets
1  192.168.0.1  0.717 ms  0.193 ms  0.471 ms
2  113.137.220.1  14.063 ms  15.313 ms  18.086 ms
3  222.91.159.46  20.947 ms  23.990 ms  26.802 ms
4  125.76.189.173  26.798 ms  31.711 ms  33.401 ms
5  117.36.122.197  37.196 ms  39.080 ms  41.254 ms
6  61.134.0.89  43.957 ms  48.026 ms  48.019 ms
7  202.97.48.125  77.651 ms  66.406 ms  69.343 ms
8  202.97.33.154  67.206 ms 202.97.33.150  68.140 ms 202.97.33.106  69.060 ms
9  202.97.60.197  73.119 ms  72.204 ms  71.194 ms
10  202.97.60.30  68.286 ms  67.243 ms  70.005 ms
11  210.65.254.108  92.421 ms  65.310 ms  66.192 ms

地主 发表时间: 10-08-08 16:27

回复: NetDemon [netdemon]   ADMIN   登录

值得深入研究下

B1层 发表时间: 10-08-09 01:44

论坛: UNIX系统

20CN网络安全小组版权所有
Copyright © 2000-2010 20CN Security Group. All Rights Reserved.
论坛程序编写:NetDemon

粤ICP备05087286号